





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | KKP - 875 | 4921 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | KKP - 874 | 8047 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | KKP - 873 | 5163 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 872 | 2407 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | KKP - 871 | 5928 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 870 | 6132 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 869 | 9453 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 868 | 1469 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | KKP - 867 | 7955 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KKP - 866 | 3018 |
